Festzuschuss Zahnersatz Tabelle 2026
Der Festzuschuss ist der Anteil, den Ihre gesetzliche Krankenkasse an den Kosten der Regelversorgung übernimmt: 60 % ohne Bonus, 70 % nach 5 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft, 75 % nach 10 Jahren und 100 % im Härtefall. Die folgenden Tabellen listen alle befundorientierten Festzuschüsse 2026 – von der Krone über Brücken und Prothesen bis zu Implantatversorgungen.
Gültig ab 01.01.2026 · Quelle: KZBV-Abrechnungshilfe / G-BA-Beschluss vom 05.12.2025
So funktioniert der Festzuschuss
Grundzuschuss der Krankenkasse – gilt ohne Nachweis von Vorsorgeuntersuchungen.
Nach 5 Jahren lückenlos geführtem Bonusheft steigt der Zuschuss um 10 Prozentpunkte.
Nach 10 Jahren lückenloser Vorsorge erreichen Sie die höchste Bonusstufe.
Bei geringem Einkommen übernimmt die Kasse die vollen Kosten der Regelversorgung.
Für das Bonusheft zählt eine Vorsorgeuntersuchung pro Kalenderjahr – der jährliche Kontrolltermin sichert Ihnen also dauerhaft den höheren Zuschuss.
Kronen & Stiftaufbauten (erhaltungswürdiger Zahn)
Zuschüsse der Krankenkasse, wenn ein Zahn mit einer Krone oder einem Stiftaufbau versorgt wird.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Vollkrone (Regelversorgung) bei weitgehender Zerstörung der Kroneje Zahn | 239,03 € | 278,87 € | 298,79 € | 398,39 € |
| 1.2 | Teilkrone bei großen Substanzdefektenje Zahn | 274,36 € | 320,09 € | 342,95 € | 457,27 € |
| 1.3 | Verblendung der Krone im sichtbaren Bereichje Verblendung | 80,66 € | 94,11 € | 100,83 € | 134,44 € |
| 1.4 | Stiftaufbau (konfektioniert, z. B. Schraubstift)je Zahn | 50,11 € | 58,46 € | 62,64 € | 83,52 € |
| 1.5 | Stiftaufbau (gegossen)je Zahn | 150,94 € | 176,10 € | 188,68 € | 251,57 € |
Brücken (zahnbegrenzte Lücken)
Zuschüsse für Brückenversorgungen bei Lücken von bis zu vier fehlenden Zähnen in ansonsten geschlossener Zahnreihe.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Lücke mit einem fehlenden Zahnje Lücke | 552,96 € | 645,12 € | 691,20 € | 921,60 € |
| 2.2 | Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Zähnenje Lücke | 631,10 € | 736,29 € | 788,88 € | 1.051,84 € |
| 2.3 | Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnenje Kiefer | 704,93 € | 822,42 € | 881,17 € | 1.174,89 € |
| 2.4 | Frontzahnlücke mit vier nebeneinander fehlenden Zähnenje Kiefer | 772,74 € | 901,53 € | 965,93 € | 1.287,90 € |
| 2.5 | Weitere, unmittelbar angrenzende Lücke mit einem fehlenden Zahn | 306,81 € | 357,95 € | 383,51 € | 511,35 € |
| 2.6 | Zuschlag bei disparallelen Pfeilerzähnenje Lücke | 227,23 € | 265,10 € | 284,03 € | 378,71 € |
| 2.7 | Verblendung des ersetzten Zahns im sichtbaren Bereichje Verblendung | 79,46 € | 92,71 € | 99,33 € | 132,44 € |
Weitere Lückensituationen & Kombinationsversorgung
Zuschüsse für Lücken, die nicht überbrückt werden können (z. B. Freiendsituationen), sowie für Teleskop- und Kombinationsversorgungen.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Lücke ohne Brückenmöglichkeit / Freiendsituation (Lückensituation II)je Kiefer | 571,29 € | 666,51 € | 714,11 € | 952,15 € |
| 3.2 | Verkürzte Zahnreihe mit dentaler Verankerung (z. B. Teleskopkrone)je Eckzahn oder 1. Prämolaren, max. 2× je Kiefer | 400,75 € | 467,54 € | 500,93 € | 667,91 € |
Prothesen (Restzahnbestand bis 3 Zähne & zahnloser Kiefer)
Zuschüsse für herausnehmbaren Zahnersatz bei weitgehendem oder vollständigem Zahnverlust.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Restzahnbestand bis zu 3 ZähnenOberkiefer | 596,88 € | 696,36 € | 746,10 € | 994,80 € |
| 4.2 | Zahnloser KieferOberkiefer | 576,44 € | 672,52 € | 720,56 € | 960,74 € |
| 4.3 | Restzahnbestand bis zu 3 ZähnenUnterkiefer | 616,79 € | 719,59 € | 770,99 € | 1.027,99 € |
| 4.4 | Zahnloser KieferUnterkiefer | 617,72 € | 720,68 € | 772,16 € | 1.029,54 € |
| 4.5 | Zuschlag Metallbasis der Protheseje Kiefer | 133,24 € | 155,45 € | 166,55 € | 222,07 € |
| 4.6 | Dentale Verankerung (Teleskopkrone) bei Kombinationsversorgungje Ankerzahn | 410,51 € | 478,93 € | 513,14 € | 684,18 € |
| 4.7 | Verblendung einer Teleskopkrone im sichtbaren Bereichje Ankerzahn | 65,29 € | 76,17 € | 81,62 € | 108,82 € |
| 4.8 | Dentale Verankerung durch Wurzelstiftkappenje Ankerzahn | 371,72 € | 433,68 € | 464,66 € | 619,54 € |
| 4.9 | Zuschlag Stützstiftregistrierung bei Total- oder Deckprotheseje Gesamtbefund | 94,17 € | 109,87 € | 117,71 € | 156,95 € |
Provisorischer Zahnersatz (Interimsversorgung)
Zuschüsse für vorläufigen Zahnersatz, wenn eine endgültige Versorgung noch nicht möglich ist.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Verlust von bis zu 4 Zähnenje Kiefer | 199,15 € | 232,34 € | 248,94 € | 331,92 € |
| 5.2 | Verlust von 5 bis 8 Zähnenje Kiefer | 273,56 € | 319,16 € | 341,96 € | 455,94 € |
| 5.3 | Verlust von mehr als 8 Zähnenje Kiefer | 354,79 € | 413,92 € | 443,49 € | 591,32 € |
| 5.4 | Zahnloser Kiefer (provisorisch)je Kiefer | 485,84 € | 566,81 € | 607,30 € | 809,73 € |
Reparaturen & Wiederherstellungen von Zahnersatz
Zuschüsse, wenn vorhandener Zahnersatz repariert, unterfüttert oder erweitert werden muss.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | Wiederherstellung ohne Abformung und zahntechnische Leistungenje Prothese | 23,43 € | 27,34 € | 29,29 € | 39,05 € |
| 6.1 | Wiederherstellung ohne Abformungje Prothese | 58,04 € | 67,71 € | 72,55 € | 96,73 € |
| 6.2 | Wiederherstellung mit Abformung (Maßnahmen im Kunststoffbereich)je Prothese | 95,02 € | 110,85 € | 118,77 € | 158,36 € |
| 6.3 | Wiederherstellung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereichje Prothese | 134,11 € | 156,46 € | 167,64 € | 223,52 € |
| 6.4 | Erweiterung um einen Zahn (Kunststoffbereich)je Prothese | 101,46 € | 118,37 € | 126,83 € | 169,10 € |
| 6.4.1 | Erweiterung um jeden weiteren Zahn (Kunststoffbereich)je Prothese | 19,85 € | 23,16 € | 24,81 € | 33,08 € |
| 6.5 | Erweiterung um einen Zahn (Metallbereich)je Prothese | 147,08 € | 171,60 € | 183,86 € | 245,14 € |
| 6.5.1 | Erweiterung um jeden weiteren Zahn (Metallbereich)je Prothese | 29,00 € | 33,84 € | 36,26 € | 48,34 € |
| 6.6 | Unterfütterung bei Teil-Zahnersatzje Prothese | 108,08 € | 126,09 € | 135,10 € | 180,13 € |
| 6.7 | Unterfütterung bei Total- oder Deckprotheseje Kiefer | 130,15 € | 151,84 € | 162,69 € | 216,92 € |
| 6.8 | Wiederherstellung festsitzender Zahnersatzje Zahn | 16,97 € | 19,80 € | 21,21 € | 28,28 € |
| 6.8.1 | Wiederherstellung Klebebrücke (Adhäsivbrücke)je Flügel | 48,06 € | 56,07 € | 60,08 € | 80,10 € |
| 6.9 | Erneuerung einer Verblendung an Krone, Teleskop oder Brückeje Verblendung | 94,07 € | 109,75 € | 117,59 € | 156,79 € |
| 6.10 | Erneuerung eines Teleskops (Primär- oder Sekundärteil)je Zahn | 280,58 € | 327,34 € | 350,72 € | 467,63 € |
Zahnersatz auf Implantaten (Suprakonstruktionen)
Zuschüsse für die Erneuerung oder Wiederherstellung von Kronen, Brücken und Prothesen auf bereits vorhandenen Implantaten.
| Befund-Nr. | Leistung / Befund | 60 %ohne Bonus | 70 %Bonus 1 | 75 %Bonus 2 | 100 %Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Erneuerung einer implantatgetragenen Krone (Einzelzahnlücke)je Krone | 238,51 € | 278,26 € | 298,14 € | 397,52 € |
| 7.2 | Erneuerung weiterer implantatgetragener Kronen oder Brückenteilemax. 4× je Kiefer | 146,39 € | 170,79 € | 182,99 € | 243,98 € |
| 7.3 | Wiederherstellung einer Facette auf Implantatje Facette | 87,22 € | 101,76 € | 109,03 € | 145,37 € |
| 7.4 | Wiederherstellung festsitzender Zahnersatz auf Implantatje Krone oder Brückenanker | 18,29 € | 21,34 € | 22,87 € | 30,49 € |
| 7.5 | Erneuerung einer implantatgetragenen Prothesenkonstruktionje Prothesenkonstruktion | 590,41 € | 688,81 € | 738,01 € | 984,01 € |
| 7.6 | Zuschlag bei atrophiertem zahnlosen Kieferje Konnektor, max. 4× je Kiefer | 16,90 € | 19,71 € | 21,12 € | 28,16 € |
| 7.7 | Umgestaltung einer Totalprothese zur Implantat-Protheseje Prothesenkonstruktion | 86,23 € | 100,60 € | 107,79 € | 143,72 € |
Wie viel zahlen Sie selbst?
Behandlungskosten minus Festzuschuss ergeben Ihren Eigenanteil. Berechnen Sie ihn in wenigen Schritten – oder lassen Sie sich in unserer Praxis persönlich beraten.
Häufige Fragen
Was ist der Festzuschuss für Zahnersatz?
Wie viel Festzuschuss bekomme ich 2026 ohne Bonusheft?
Wie viel mehr bringt das Bonusheft?
Was passiert, wenn mein Bonusheft eine Lücke hat?
Was ist die Härtefallregelung?
Bekomme ich den Festzuschuss auch für ein Implantat?
Wie erhalte ich den Festzuschuss?
Gelten die Beträge auch für privat Versicherte?
Quelle: KZBV „Abrechnungshilfe für Festzuschüsse“, gültig ab 01.01.2026, basierend auf dem G-BA-Beschluss vom 05.12.2025 zur Anpassung der befundorientierten Festzuschüsse (§ 55 SGB V). Alle Angaben ohne Gewähr – maßgeblich ist die Bewilligung Ihrer Krankenkasse auf Basis des Heil- und Kostenplans.
