В зависимости от степени и локализации потери кости в нашем распоряжении находятся различные методы. В нашей клинике мы владеем полным спектром хирургии костной пластики — от минимально инвазивной сохранения лунки до обширной трансплантации костного блока.
| Метод | Описание | Показания | Прирост кости | Время заживления |
|---|---|---|---|---|
| Костная аугментация | Костнозамещающий материал наносится на альвеолярный гребень | Горизонтальная потеря кости | Умеренный (2–5 мм) | 4–6 месяцев |
| Bone splitting / spreading | Альвеолярный гребень расщепляется и расширяется | Узкий альвеолярный гребень | Умеренный (2–4 мм в ширину) | 3–4 месяца |
| Трансплантация костного блока | Аутогенный костный блок фиксируется винтами | Большой дефект (вертикальный + горизонтальный) | Значительный (5–10 мм) | 4–6 месяцев |
| Дистракционный остеогенез | Кость разрезается и медленно раздвигается | Вертикальная потеря кости | Значительный (до 15 мм) | 3–6 месяцев |
| Сохранение лунки (Socket Preservation) | Лунка после удаления сразу заполняется | Сразу после удаления зуба | Сохранение объёма | 3–4 месяца |
Какой метод подходит именно вам, зависит от индивидуальной ситуации — локализации и степени костного дефекта, общего состояния здоровья и планируемой имплантологической реставрации. На консультации мы совместно обсуждаем на основе 3D-снимков КЛКТ, какой метод обещает наилучший результат.
Мы часто комбинируем методы — например, костную аугментацию с мембранной техникой (GBR — направленная костная регенерация) для оптимизации результата.






