Selon l'étendue et la localisation de la perte osseuse, différentes techniques sont à notre disposition. Dans notre cabinet, nous maîtrisons l'ensemble du spectre de la chirurgie de greffe osseuse — de la préservation alvéolaire mini-invasive à la transplantation de bloc osseux.
| Méthode | Description | Indication | Gain osseux | Temps de cicatrisation |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation osseuse | Du matériau de substitution osseuse est appliqué sur la crête alvéolaire | Perte osseuse horizontale | Modéré (2–5 mm) | 4–6 mois |
| Bone splitting / spreading | La crête alvéolaire est fendue et élargie | Crête alvéolaire étroite | Modéré (2–4 mm en largeur) | 3–4 mois |
| Transplantation de bloc osseux | Un bloc d'os autogène est vissé en place | Défaut important (vertical + horizontal) | Important (5–10 mm) | 4–6 mois |
| Ostéogenèse par distraction | L'os est sectionné et lentement écarté | Perte osseuse verticale | Important (jusqu'à 15 mm) | 3–6 mois |
| Préservation alvéolaire | L'alvéole d'extraction est immédiatement comblée | Directement après l'extraction dentaire | Préservation du volume | 3–4 mois |
La méthode qui vous convient le mieux dépend de votre situation individuelle — localisation et étendue du défaut osseux, état de santé général, restauration implantaire prévue. Lors de la consultation, nous discutons ensemble sur la base des images CBCT 3D de la technique qui promet le meilleur résultat.
Nous combinons fréquemment les méthodes entre elles — par exemple une augmentation osseuse avec une technique membranaire (GBR — Guided Bone Regeneration) pour optimiser le résultat.






